Bases de départ : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Tortola, Iles vierges britanniques, ...
| Catamarans | Année | Nb de cabs | Nb de couch | 08/01-29/04 | 04/06-05/08 27/08-28/10 |
30/04-03/06 06/08-26/08 29/10-16/12 |
17/12-07/01 |
| Salina 48 | 2008 | 4+4 | 12 | 5000 | 4410 | 4500 | 7065 |
| Bahia 46 | 2006 | 4+2 | 12 | 4880 | 4200 | 4300 | 6300 |
| Nautitech 441 | 2010 | 4+2 | 10 | 4830 | 3800 | 3990 | 6090 |
| Lagoon 440 | 2010 | 4+2 | 10 | 4830 | 3800 | 3920 | 6090 |
| Orana 44 | 2008 | 4 | 8 | 4550 | 3675 | 3800 | 6900 |
| Belize 43 | 2006 | 4+2 | 10 | 4000 | 3150 | 3255 | 5250 |
| Lagoon 400 | 2010 | 4 | 8 | 3530 | 2840 | 3050 | 4200 |
| Lipari 41 | 2010 | 4 | 10 | 3360 | 2700 | 2900 | 4000 |
| Lavezzi 40 | 2006 | 4+2 | 10 | 3360 | 2700 | 2900 | 4000 |
| Lagoon 380 | 2010 | 4 | 8 | 3360 | 2450 | 2620 | 3990 |
| Mahé 36 | 2007 | 3 | 6 | 2800 | 2100 | 2200 | 3400 |
Cautions : 2285 à 4570 €.
Inclus : Literie et linge de toilette.
Nettoyage final : 120 à 250 € selon bateau.
Equipement standard : Eau chaude, guindeau électrique, VHF, GPS, pilote automatique, annexe et moteur hors-bord, bimini, lecteur de CD, panneaux solaires...
Remises : 2 semaines : -5%, 3 semaines : -10%, early booking -5%.
Tarif fourni à titre indicatif, des erreurs typographiques peuvent se produire, nous consulter pour obtenir une proposition chiffrée.







