Bases de départ : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Tortola, Iles vierges britanniques, ...
| Monocoques | Année | Nb de cabs | Nb de couch | 08/01-29/04 | 04/06-05/08 27/08-28/10 |
30/04-03/06 06/08-26/08 29/10-16/12 |
17/12-07/01 |
| Cyclades 50.5 | 2000 | 6 | 12 | 3990 | 2940 | 3230 | 5130 |
| Bavaria 50 | 2008 | 5 | 10 | 4220 | 3000 | 3420 | 5000 |
| Sun Odyssey 44 | 2009 | 4 | 10 | 2890 | 2310 | 2590 | 3900 |
| Cyclades 43.4 | 2008 | 4 | 9 | 2300 | 1940 | 2150 | 3285 |
| Cyclades 43.3 | 2007 | 3 | 8 | 2300 | 1940 | 2150 | 3285 |
| Bavaria 42 | 2007 | 3 | 7 | 2380 | 1850 | 2000 | 3350 |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 3 | 6 | 2500 | 2100 | 2300 | 3650 |
| Dufour 40 | 2005 | 3 | 8 | 2380 | 1800 | 1900 | 3200 |
| Sun Odyssey 36i | 2009 | 3 | 7 | 2280 | 1750 | 1880 | 3000 |
Cautions : 2285 à 4570 €.
Inclus : Literie et linge de toilette.
Nettoyage final : 120 à 250 € selon bateau.
Equipement standard : Eau chaude, guindeau électrique, VHF, GPS, pilote automatique, annexe et moteur hors-bord, bimini, lecteur de CD, panneaux solaires...
Remises : 2 semaines : -5%, 3 semaines : -10%, early booking -5%.
Tarif fourni à titre indicatif, des erreurs typographiques peuvent se produire, nous consulter pour obtenir une proposition chiffrée.







